<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Ya era hora</title>
  <updated>2008-05-08T10:17:02+02:00</updated>
  <link href="http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora" rel="alternate"/>
  <author>
    <name>Fernando Bl&#xE1;zquez</name>
    <uri>http://lacomunidad.cadenaser.com/usuarios/ferblazrom</uri>
  </author>
  <entry>
    <title>unoquelovi&#xF3;</title>
    <id>http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c507572</id>
    <updated>2008-05-08T10:55:22+02:00</updated>
    <published>2008-05-08T10:55:22+02:00</published>
    <link href="http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c507572" rel="alternate"/>
    <author>
      <name>unoquelovi&#xF3;</name>
      <uri>http://lacomunidad.cadenaser.com/usuarios/</uri>
    </author>
    <content type="html">&lt;p&gt;A ver si por fin, se facilitan los tr&#xE1;mites para apostatar. Que me tienen loco en el obispado. Es m&#xE1;s dif&#xED;cil borrarse de la iglesia, que obtener la baja de una compa&#xF1;&#xED;a telef&#xF3;nica.&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <title>Pedro</title>
    <id>http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c508195</id>
    <updated>2008-05-08T15:44:43+02:00</updated>
    <published>2008-05-08T15:44:43+02:00</published>
    <link href="http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c508195" rel="alternate"/>
    <author>
      <name>Pedro</name>
      <uri>http://lacomunidad.cadenaser.com/usuarios/</uri>
    </author>
    <content type="html">&lt;p&gt;No me parece mal reformar la Ley electoral, pero se sigue insistiendo en una cosa que no es cierta, y es que los partidos nacionalistas salen beneficiados en el reparto de esca&#xF1;os, y no es verdad. IU sale perjudicada, pero los beneficiados son PSOE y PP. Basta con hacer unas reglas de tres:&lt;br /&gt;
	Votos	% Votos	Esca&#xF1;os	% Esca&#xF1;os	Diferencia	Esc. Propor.	Diferencia&lt;br /&gt;
PSOE	11.064.524	45,5	169	48,3	2,8	160	-9&lt;br /&gt;
PP	10.169.973	41,8	154	44,0	2,2	147	-7&lt;br /&gt;
CiU	774.317	3,2	10	2,9	-0,3	11	1&lt;br /&gt;
EAJ-PNV	303.246	1,2	6	1,7	0,5	4	-2&lt;br /&gt;
ERC	296.473	1,2	3	0,9	-0,4	4	1&lt;br /&gt;
IU	963.040	4,0	2	0,6	-3,4	14	12&lt;br /&gt;
BNG	209.042	0,9	2	0,6	-0,3	3	1&lt;br /&gt;
CC-PNC	164.255	0,7	2	0,6	-0,1	2	0&lt;br /&gt;
UPyD	303.535	1,2	1	0,3	-1,0	4	3&lt;br /&gt;
Na-Bai	62.073	0,3	1	0,3	0,0	1	0&lt;br /&gt;
	24.310.478	100,0	350	100,0		350&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los diputados de IU y UPYD van a los partidos grandes, los nacionalistas tienen uno menos del que deber&#xED;an.&lt;br /&gt;
Lo que s&#xED; es cierto es que al no tener IU diputados la funci&#xF3;n de fiel de la balanza, de complementar mayor&#xED;as la tienen los nacionalistas y de ah&#xED; su poder. Pero con un sistema m&#xE1;s proporcional, para que IU tenga la representaci&#xF3;n que le corresponde, los nacionalistas seguir&#xE1;n sacando los esca&#xF1;os que los ciudadanos que votan quieren, y seguir&#xE1;n siendo importantes, ya que con un sistema m&#xE1;s proporcional las mayor&#xED;as absolutas son imposibles, con los problemas de gobernalidad que esto generar&#xE1;, siempre tendr&#xE1; que haber pactos. Creo que la reforma no saldr&#xE1; porque perjudica a los grandes, y porque sobre todo al PP no le interesa, IU nunca pactar&#xE1; con ellos, y s&#xF3;lo podr&#xE1;n gobernar pactando con nacionalistas, nunca con mayor&#xED;as absolutas, por m&#xED; perfecto, pero no van a aceptarlo. Lo siento por IU.&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <title>An&#xF3;nimo</title>
    <id>http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c508217</id>
    <updated>2008-05-08T15:53:35+02:00</updated>
    <published>2008-05-08T15:53:35+02:00</published>
    <link href="http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c508217" rel="alternate"/>
    <author>
      <name>An&#xF3;nimo</name>
      <uri>http://lacomunidad.cadenaser.com/usuarios/</uri>
    </author>
    <content type="html">&lt;p&gt;
Votos	% Votos	Esca&#xF1;os	            % Esca&#xF1;os      Diferencia  Esc.s Proporc.	Diferencia&lt;br /&gt;
PSOE	11.064.524...45,5...............169..............	48,3..............	2,8................	160..............	-9&lt;br /&gt;
PP	10.169.973...	41,8..............	154..............	44,0..............	2,2................	147..............	-7&lt;br /&gt;
CiU	774.317........	3,2................	10................	2,9................	-0,3..............	11................	1&lt;br /&gt;
EAJ-PNV	303.246........	1,2................	6..................	1,7................	0,5................	4..................	-2&lt;br /&gt;
ERC	296.473........	1,2................	3..................	0,9................	-0,4..............	4..................	1&lt;br /&gt;
IU	963.040........	4,0................	2..................	0,6................	-3,4..............	14................	12&lt;br /&gt;
BNG	209.042........	0,9................	2..................	0,6................	-0,3..............	3..................	1&lt;br /&gt;
CC-PNC	164.255........	0,7................	2..................	0,6................	-0,1..............	2..................	0&lt;br /&gt;
UPyD	303.535........	1,2................	1...................	0,3................	-1,0..............	4..................	3&lt;br /&gt;
Na-Bai	62.073..........	0,3................	1..................	0,3................	0,0................	1..................	0&lt;br /&gt;
	24.310.478...	100,0............	350...............	100,0...............................350&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <title>An&#xF3;nimo</title>
    <id>http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c508222</id>
    <updated>2008-05-08T15:55:00+02:00</updated>
    <published>2008-05-08T15:55:00+02:00</published>
    <link href="http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c508222" rel="alternate"/>
    <author>
      <name>An&#xF3;nimo</name>
      <uri>http://lacomunidad.cadenaser.com/usuarios/</uri>
    </author>
    <content type="html">&lt;p&gt;	Vaya, el cuadro ha salido fatal, lo siento.&lt;br /&gt;
                       Votos	% Votos	Esca&#xF1;os     % Esca&#xF1;os      Diferencia  Esc.s Proporc.	Diferencia&lt;br /&gt;
PSOE	11.064.524...45,5...............169..............	48,3..............	2,8................	160..............	-9&lt;br /&gt;
PP	10.169.973...	41,8..............	154..............	44,0..............	2,2................	147..............	-7&lt;br /&gt;
CiU	774.317........	3,2................	10................	2,9................	-0,3..............	11................	1&lt;br /&gt;
EAJ-PNV	303.246........	1,2................	6..................	1,7................	0,5................	4..................	-2&lt;br /&gt;
ERC	296.473........	1,2................	3..................	0,9................	-0,4..............	4..................	1&lt;br /&gt;
IU	963.040........	4,0................	2..................	0,6................	-3,4..............	14................	12&lt;br /&gt;
BNG	209.042........	0,9................	2..................	0,6................	-0,3..............	3..................	1&lt;br /&gt;
CC-PNC	164.255........	0,7................	2..................	0,6................	-0,1..............	2..................	0&lt;br /&gt;
UPyD	303.535........	1,2................	1...................	0,3................	-1,0..............	4..................	3&lt;br /&gt;
Na-Bai	62.073..........	0,3................	1..................	0,3................	0,0................	1..................	0&lt;br /&gt;
	24.310.478...	100,0............	350...............	100,0...............................350&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <title>Alejandro</title>
    <id>http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c580888</id>
    <updated>2008-06-11T01:27:02+02:00</updated>
    <published>2008-06-11T01:27:02+02:00</published>
    <link href="http://lacomunidad.cadenaser.com/ferblazrom/2008/5/8/ya-era-hora#c580888" rel="alternate"/>
    <author>
      <name>Alejandro</name>
      <uri>http://lacomunidad.cadenaser.com/usuarios/buscandolafraseperfecta.blogspot.com</uri>
    </author>
    <content type="html">&lt;p&gt;Estoy de acuerdo contigo en lo que has escrito, a excepci&#xF3;n de en lo de hermanar aconfesionalidad con laicidad. SI existen dos palabras con el mismo significado, una est&#xE1; condenada a desaparecer. Y no es el caso. La laicidad va m&#xE1;s all&#xE1; de lo que ahora tenemos, y creo que es el mejor camino por ser el m&#xE1;s justo e igualitario.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Salud!&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
</feed>
